Der Alte Schlachthof lässt in punkto technische Ausstattung und Variabilität des
Raumangebots kaum Wünsche offen. Es stehen folgende Möglichkeiten der Raumnutzung zur Verfügung:
- Mittelfoyer
- Mittelfoyer + Großer Saal
- Mittelfoyer + Großer Saal
- Mittelfoyer + Kleiner Saal
- Mittelfoyer + Kleiner & Großer Saal
- Mittelfoyer + Kleiner & Großer Saal
Technik Großer Saal:
| Licht | 125 A CEE |
| Sound | 63 A CEE / 32 A CEE |
| Backline | 63 A CEE / 32 A CEE |
| Catering | 32 A CEE |
| Saalhöhe | mind. 8 m R+L, max. 11 m Mitte |
| Saalgröße | 35 m x 18m + Bühne |
| Kapazität | Sitzplätze 1.040 Stehplätze 2.000 |
| Bühnengröße | 18 m x 8 m 1,30 m |
| Buspower | Location: Backstage (3x220 V) Amount: 8 m |
| Showers | Location: 2 x are downstairs Amount: 6 m |
| Spots | Position: FOH Housespots: No |
| PA-Wing | nicht extra möglich / wg. Fluchttüren |
| Load In | zu ebener Erde, 6 m bis zur Bühne 2 m Türbreite |
Technik Kleiner Saal:
| Licht | 125 A CEE |
| Sound | 63 A CEE |
| Backline | 16 A CEE |
| Catering | 32 A CEE |
| Saalgröße | 22 m x 18m + Bühne |
| Kapazität | Sitzplätze 492 Stehplätze 900 |
| Bühnengröße | 11,80 m x 6,50 m 1,22 m |
| Buspower | Location: Backstage (3x220 V) Amount: 8 m |
| Showers | Location: 2 x are downstairs Amount: 6 m |
| Spots | Position: FOH Housespots: No |
| PA-Wing | nicht extra möglich / wg. Fluchttüren |
| Load In | zu ebener Erde, 6 m bis zur Bühne 2 m Türbreite |
| VERANSTALTUNG | DATUM |
| ADAM GREEN | 09.09.2010 |
| FACE OF 2010 | 11.09.2010 |
| PLATTENBÖRSE | 19.09.2010 |
| STILBRUCH | 24.09.2010 |
| TIME OF ROCK-ART | 25.09.2010 |
Alle Termine ansehen
Hinweis: Online-Ticketkauf ist für jede Veranstaltung über den Link im Kalender möglich. Einlass mind. eine Stunde vor Konzertbeginn.
Bernd Aust Kulturmanagement GmbH
Gothaer Straße 11
D-01097 Dresden
| Telefon: | +49 351 43131-0 |
| Telefax: | +49 351 43131-17 |
Kontaktformular

















